Juegos del Día:
Tenemos el agrado de presentarles la Primera Edición del Campeonato Deportivo del Grupo JARVIT 2021, que se estarán celebrando del:
02 OCT 2021 hasta el 05 DIC 2021
En esta edición tendremos solo las disciplinas de IndorFutbol y Baloncesto, esperamos la participación de todos nuestros compañeros y celebremos juntos con el deporte el crecimiento de nuestro Grupo Empresarial.
La primera edición del campeonato deportivo JARVIT Group Sports Championship 2021 ha sido un excelente ejemplo de cómo las competiciones corporativas unen a las personas. El torneo de fútbol sala y baloncesto crea un ambiente de sana rivalidad, ayuda a reforzar el espíritu de equipo y hace que el tiempo de ocio compartido sea más enriquecedor. Este tipo de eventos demuestran que el deporte sigue siendo una de las formas más eficaces de cohesionar a un equipo.
En la organización de eventos modernos se recurre cada vez más a soluciones digitales: inscripción online de participantes, publicación de resultados, retransmisiones de partidos y servicios interactivos para los aficionados. Paralelamente, se desarrollan activamente las tecnologías en el ámbito del entretenimiento en línea, incluidas las mejores plataformas de juegos, de las que se habla en el artículo
emptycharacter.com, que ofrece una visión general de las innovaciones tecnológicas actuales y las formas modernas de ocio digital. Este enfoque pone de manifiesto la rapidez con la que están cambiando las formas de interactuar con el público, tanto en el deporte como en la industria del entretenimiento.
Las iniciativas deportivas de JARVIT Group confirman que la combinación de un estilo de vida activo, un ambiente distendido y las tecnologías modernas hace que cualquier evento resulte más interesante. Precisamente por eso, el desarrollo de proyectos deportivos y de entretenimiento digital sigue avanzando en paralelo, ofreciendo nuevas experiencias y cómodas posibilidades tanto a los participantes como a los espectadores.
Inauguración Campeonato JARVIT 2021
02 Octubre, 2021
02:00 PM 5:00 PM
A todos los Ganadores de la Primera Edición de los Juegos Deportivos del Grupo JARVIT.




Próximas Fechas
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga |
|---|---|---|---|
| 2 - 8 | FINAL - Futbol M | ||
| 0 - 1 | FINAL - Futbol F | ||
| 1 - 6 | FINAL - Futbol M | ||
| 3 - 0 | FINAL - Futbol F | ||
| 31 - 20 | FINALES - Basquet F | ||
| 33 - 37 | FINALES - Basquet M | ||
| 3 - 2 | FINAL - Futbol M | ||
| 33 - 30 | FINALES - Basquet M | ||
| 14 - 23 | FINALES - Basquet F | ||
| 3 - 0 | FINAL - Futbol F | ||
| 5 - 4 | FINAL - Futbol M | ||
| 8 - 1 | FINAL - Futbol M | ||
| 0 - 1 | FINAL - Futbol F | ||
| 8 - 3 | FINAL - Futbol M | ||
| FINAL - Futbol F | |||
| 19 - 8 | FINALES - Basquet F | ||
| 21 - 25 | FINALES - Basquet M | ||
| 8 - 7 | FINAL - Futbol M | ||
| 3 - 2 | FINAL - Futbol F | ||
| 31 - 5 | Baloncesto - Femenino | ||
| 27 - 22 | Baloncesto - Femenino | ||
| 3 - 3 | Futbol - Femenino | ||
| 5 - 2 | Futbol - Masculino | ||
| 16 - 3 | Futbol - Masculino | ||
| 3 - 1 | Futbol - Masculino | ||
| 24 - 29 | Baloncesto - Femenino | ||
| 3 - 5 | Futbol - Masculino | ||
| 0 - 3 | Futbol - Femenino | ||
| 6 - 5 | Futbol - Masculino | ||
| 7 - 0 | Futbol - Femenino | ||
| 43 - 16 | Baloncesto - Femenino | ||
| 56 - 47 | Baloncesto - Masculino | ||
| 2 - 2 | Futbol - Femenino | ||
| 3 - 3 | Futbol - Masculino | ||
| 20 - 28 | Baloncesto - Femenino | ||
| 61 - 46 | Baloncesto - Masculino | ||
| 5 - 6 | Futbol - Masculino | ||
| 0 - 4 | Futbol - Femenino | ||
| 0 - 2 | Futbol - Femenino | ||
| 0 - 12 | Futbol - Masculino | ||
| 54 - 39 | Baloncesto - Masculino | ||
| 8 - 48 | Baloncesto - Femenino | ||
| 9 - 4 | Futbol - Masculino | ||
| 1 - 5 | Futbol - Femenino | ||
| 3 - 5 | Futbol - Masculino | ||
| 0 - 2 | Futbol - Femenino | ||
| 22 - 19 | Baloncesto - Femenino | ||
| 20 - 30 | Baloncesto - Masculino | ||
| 3 - 13 | Futbol - Masculino | ||
| 2 - 0 | Futbol - Femenino | ||
| 35 - 6 | Baloncesto - Femenino | ||
| 34 - 35 | Baloncesto - Masculino | ||
| 10 - 10 | Futbol - Masculino | ||
| 1 - 8 | Futbol - Masculino | ||
| 4 - 1 | Futbol - Femenino | ||
| 19 - 20 | Baloncesto - Masculino | ||
| 30 - 4 | Baloncesto - Femenino | ||
| 9 - 4 | Futbol - Masculino | ||
| 1 - 0 | Futbol - Femenino | ||
| 35 - 21 | Baloncesto - Masculino | ||
| 28 - 9 | Baloncesto - Femenino | ||
| 2 - 6 | Futbol - Masculino | ||
| 0 - 0 | Futbol - Femenino | ||
| 6 - 1 | Futbol - Masculino | ||
| 0 - 2 | Futbol - Femenino | ||
| 3 - 32 | Baloncesto - Femenino | ||
| 19 - 25 | Baloncesto - Masculino | ||
| 4 - 5 | Futbol - Masculino | ||
| 0 - 0 | Futbol - Femenino | ||
| 17 - 22 | Baloncesto - Masculino | ||
| 47 - 3 | Baloncesto - Femenino | ||
| 8 - 0 | Futbol - Femenino | ||
| 3 - 3 | Futbol - Masculino |
Top 5 de los mejores jugadores del Campeonato
GOLEADORAS – Futbol F
GOLEADORES – Futbol M
LÍDERES – Basquet F
| Jugador | Club | TL | TC | PTS | 3P |
|---|---|---|---|---|---|
Luisa Jara (Basquet) | The Susy's Fashion | 4 | 34 | 64 | 0 |
Elena Molina | Legends | 9 | 23 | 57 | 0 |
Martha Suntaxi | Las Soñadoras | 8 | 18 | 44 | 0 |
Mirian Baño | The Susy's Fashion | 1 | 21 | 43 | 0 |
Graciel Paucar | Club Deportivo DIS METEX | 10 | 15 | 40 | 0 |
LÍDERES – Basquet M
| Jugador | Club | TL | TC | PTS | 3P |
|---|---|---|---|---|---|
Fabián Jara Martinez (Basquet) | Legends | 14 | 48 | 118 | 2 |
Cesar Perdomo | The Wicked Club | 10 | 34 | 116 | 10 |
Nilo Andrade (Basquet) | Legends | 8 | 27 | 62 | 0 |
David Soria | INTERLOGIC | 9 | 22 | 53 | 0 |
Gilberto Insuasti | Legends | 0 | 24 | 53 | 1 |
20 Equipos conforman el Campeonato Deportivo JARVIT 2021
Bodega VITEX
Club Deportivo DIS METEX
Game Life
INTERLOGIC
INTERVITEX
Las Consentidas del GRUPO JARVIT
Las Galacticas
Las Guerreras JARVIT
Las Quitarán de Ahí
Las Soñadoras
Legends
Los Consentidos
Mia Gabriela
Oh Tilin
PSG – La Gabriela
RMJF Laboratorio
The Panthers
Policia Nacional
The Susy’s Fashion














